LFC-1 home  
Home » Results Archive » Liverpool's League Results

Liverpool v West Manchester

Liverpool WinLiverpool DrawLiverpool Defeat
Season Competition Club Home Away
1892/1893 Lancashire League West Manchester 3-1 0-0
1893/1894 Division 2 Newcastle United 5-1 0-0
1895/1896 Division 2 Darwen 0-0 4-0
1896/1897 Division 1 Everton 0-0 1-2
1896/1897 Division 1 Preston North End 0-0 1-1
1896/1897 Division 1 Sheffield United 0-0 1-1
1896/1897 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 1-0
1897/1898 Division 1 Preston North End 0-0 1-1
1898/1899 Division 1 Notts County 0-0 1-1
1898/1899 Division 1 Sunderland 0-0 0-1
1898/1899 Division 1 Wolverhampton Wanderers 1-0 0-0
1899/1900 Division 1 Stoke City 0-0 2-3
1900/1901 Division 1 Bury 1-0 0-0
1900/1901 Division 1 Derby County 0-0 3-2
1900/1901 Division 1 Nottingham Forest 2-0 0-0
1901/1902 Division 1 Bury 1-0 0-0
1901/1902 Division 1 Small Heath 3-1 0-0
1902/1903 Division 1 Everton 0-0 1-3
1903/1904 Division 1 Nottingham Forest 0-0 1-2
1903/1904 Division 1 Stoke City 0-0 2-5
1905/1906 Division 1 Blackburn Rovers 1-3 0-0
1905/1906 Division 1 Bury 3-1 0-0
1906/1907 Division 1 Everton 1-2 0-0
1906/1907 Division 1 Manchester United 0-1 0-0
1907/1908 Division 1 Everton 0-0 4-2
1907/1908 Division 1 Nottingham Forest 0-0 1-3
1907/1908 Division 1 Sheffield United 3-0 0-0
1909/1910 Division 1 Middlesbrough 0-0 2-2
1909/1910 Division 1 Sheffield United 0-0 2-4
1910/1911 Division 1 Arsenal 1-1 0-0
1911/1912 Division 1 Notts County 3-0 0-0
1912/1913 Division 1 Newcastle United 2-1 0-0
1912/1913 Division 1 Notts County 0-0 0-3
1913/1914 Division 1 Newcastle United 0-0 2-1
1913/1914 Division 1 Tottenham Hotspur 2-1 0-0
1913/1914 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 1-0
1914/1915 Division 1 Newcastle United 2-2 0-0
1915/1916 Lancashire Section Principal Tournament Stockport County 0-0 3-1
1915/1916 Lancashire Section Supplimentary Tournament Manchester United 7-1 0-0
1916/1917 Lancashire Section Principal Tournament Blackpool 0-0 1-0
1916/1917 Lancashire Section Principal Tournament Burnley 0-0 1-0
1916/1917 Lancashire Section Principal Tournament Manchester United 3-3 0-0
1916/1917 Lancashire Section Principal Tournament Port Vale 5-1 0-0
1916/1917 Lancashire Section Principal Tournament Stockport County 3-1 0-0
1916/1917 Lancashire Section Supplimentary Tournament Stockport County 6-0 0-0
1919/1920 Division 1 Everton 3-1 0-0
1919/1920 Division 1 Manchester United 0-0 0-0
1919/1920 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 1-1
1920/1921 Division 1 Arsenal 3-0 0-0
1920/1921 Division 1 Bradford City 2-1 0-0
1920/1921 Division 1 Burnley 0-0 0-1
1920/1921 Division 1 Derby County 1-1 0-0
1920/1921 Division 1 Middlesbrough 0-0 1-0
1920/1921 Division 1 Oldham Athletic 5-2 0-0
1920/1921 Division 1 Sunderland 0-0 1-2
1920/1921 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 1-1
1921/1922 Division 1 Blackburn Rovers 2-0 0-0
1921/1922 Division 1 Bradford City 2-1 0-0
1921/1922 Division 1 Manchester United 2-1 0-0
1922/1923 Division 1 Birmingham City 0-0 1-0
1922/1923 Division 1 Chelsea 1-0 0-0
1922/1923 Division 1 Huddersfield Town 1-1 0-0
1922/1923 Division 1 Stoke City 1-0 0-0
1922/1923 Division 1 Tottenham Hotspur 0-0 4-2
1922/1923 Division 1 West Bromwich Albion 2-0 0-0
1923/1924 Division 1 Arsenal 0-0 1-3
1923/1924 Division 1 Aston Villa 0-1 0-0
1923/1924 Division 1 Blackburn Rovers 0-0 0-0
1923/1924 Division 1 Manchester City 0-0 1-0
1923/1924 Division 1 Sunderland 4-2 0-0
1923/1924 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 0-2
1924/1925 Division 1 Blackburn Rovers 0-0 1-3
1924/1925 Division 1 Bolton Wanderers 0-0 0-2
1924/1925 Division 1 Bury 4-0 0-0
1924/1925 Division 1 Newcastle United 1-1 0-0
1924/1925 Division 1 West Bromwich Albion 1-1 0-0
1925/1926 Division 1 Huddersfield Town 1-2 0-0
1925/1926 Division 1 Tottenham Hotspur 0-0 1-3
1925/1926 Division 1 West Ham United 0-0 2-1
1926/1927 Division 1 Leeds United 2-4 0-0
1926/1927 Division 1 West Ham United 0-0 3-3
1927/1928 Division 1 Aston Villa 0-0 4-3
1927/1928 Division 1 Newcastle United 0-0 1-1
1928/1929 Division 1 Birmingham City 1-2 0-0
1928/1929 Division 1 Bolton Wanderers 3-0 0-0
1928/1929 Division 1 Portsmouth 0-0 1-0
1929/1930 Division 1 Newcastle United 0-0 1-3
1930/1931 Division 1 Birmingham City 0-0 0-2
1930/1931 Division 1 Derby County 0-0 2-2
1930/1931 Division 1 Grimsby Town 1-1 0-0
1932/1933 Division 1 Aston Villa 0-0 2-5
1932/1933 Division 1 Sunderland 3-3 0-0
1933/1934 Division 1 Everton 3-2 0-0
1934/1935 Division 1 Preston North End 0-0 2-2
1935/1936 Division 1 Bolton Wanderers 1-1 0-0
1935/1936 Division 1 Brentford 0-0 2-1
1935/1936 Division 1 Derby County 0-0 2-2
1935/1936 Division 1 Everton 6-0 0-0
1935/1936 Division 1 Grimsby Town 7-2 0-0
1935/1936 Division 1 Sheffield Wednesday 1-0 0-0
1936/1937 Division 1 Bolton Wanderers 0-0 1-0
1936/1937 Division 1 Portsmouth 0-0 2-6
1937/1938 Division 1 Bolton Wanderers 2-1 0-0
1937/1938 Division 1 Grimsby Town 2-1 0-0
1938/1939 Division 1 Birmingham City 4-0 0-0
1939/1940 Western Division New Brighton 6-2 0-0
1939/1940 Western Division Wrexham 0-0 1-2
1940/1941 North Regional League Blackpool 0-0
1941/1942 Football League North Second Period Blackburn Rovers 0-0 2-3
1944/1945 Football League North First Period Everton 0-0 2-0
1944/1945 Football League North Second Period Chesterfield 0-0 0-1
1946/1947 Division 1 Blackburn Rovers 2-1 0-0
1946/1947 Division 1 Everton 0-0 0-1
1946/1947 Division 1 Preston 3-0 0-0
1947/1948 Division 1 Bolton Wanderers 0-0 0-3
1947/1948 Division 1 Stoke City 0-0 2-0
1947/1948 Division 1 Sunderland 0-0 1-5
1948/1949 Division 1 Derby County 0-0 0-3
1948/1949 Division 1 Everton 0-0 1-1
1948/1949 Division 1 Manchester United 0-2 0-0
1948/1949 Division 1 Wolverhampton Wanderers 0-0 0-0
1949/1950 Division 1 Blackpool 0-1 0-0
1949/1950 Division 1 Everton 3-1 0-0
1949/1950 Division 1 Manchester United 1-1 0-0
1949/1950 Division 1 Stoke City 1-1 0-0
1950/1951 Division 1 Aston Villa 0-0 1-1
1950/1951 Division 1 Middlesbrough 0-0 1-1
1950/1951 Division 1 Stoke City 0-0 3-2
1951/1952 Division 1 Arsenal 0-0 0-0
1951/1952 Division 1 Burnley 3-1 0-0
1951/1952 Division 1 Manchester United 0-0 0-4
1952/1953 Division 1 Bolton Wanderers 0-0 2-2
1953/1954 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 2-5
1956/1957 Division 2 Bristol Rovers 4-1 0-0
1956/1957 Division 2 Grimsby Town 3-2 0-0
1958/1959 Division 2 Fulham 0-0 1-0
1961/1962 Division 2 Brighton and Hove Albion 3-1 0-0
1961/1962 Division 2 Stoke City 2-1 0-0
1962/1963 Division 1 Everton 0-0 2-2
1962/1963 Division 1 Fulham 2-1 0-0
1962/1963 Division 1 Sheffield United 2-0 0-0
1963/1964 Division 1 Nottingham Forest 1-2 0-0
1964/1965 Division 1 Arsenal 3-2 0-0
1964/1965 Division 1 Birmingham City 4-3 0-0
1964/1965 Division 1 Sunderland 0-0 3-2
1965/1966 Division 1 Everton 5-0 0-0
1965/1966 Division 1 Newcastle United 2-0 0-0
1965/1966 Division 1 Northampton Town 5-0 0-0
1965/1966 Division 1 Sheffield United 0-1 0-0
1965/1966 Division 1 Stoke City 2-0 0-0
1966/1967 Division 1 Arsenal 0-0 1-1
1966/1967 Division 1 Everton 0-0 1-3
1966/1967 Division 1 Manchester United 0-0 2-2
1966/1967 Division 1 Tottenham Hotspur 0-0 1-2
1967/1968 Division 1 Manchester City 1-1 0-0
1968/1969 Division 1 Coventry City 2-0 0-0
1968/1969 Division 1 Everton 1-1 0-0
1968/1969 Division 1 Leeds United 0-0 0-1
1968/1969 Division 1 Stoke City 2-1 0-0
1968/1969 Division 1 West Bromwich Albion 1-0 0-0
1969/1970 Division 1 Leeds United 0-0 1-1
1969/1970 Division 1 Newcastle United 0-0 0-1
1969/1970 Division 1 Tottenham Hotspur 0-0 2-0
1969/1970 Division 1 Wolverhampton Wanderers 0-0 1-0
1970/1971 Division 1 Blackpool 2-2 0-0
1970/1971 Division 1 Coventry City 0-0 0-1
1970/1971 Division 1 Derby County 2-0 0-0
1970/1971 Division 1 Everton 3-2 0-0
1970/1971 Division 1 Huddersfield Town 4-0 0-0
1970/1971 Division 1 Manchester City 0-0 2-2
1970/1971 Division 1 Newcastle United 1-1 0-0
1970/1971 Division 1 Stoke City 0-0 1-0
1970/1971 Division 1 Tottenham Hotspur 0-0 0-1
1971/1972 Division 1 Arsenal 3-2 0-0
1971/1972 Division 1 Chelsea 0-0 0-0
1971/1972 Division 1 Ipswich Town 2-0 0-0
1971/1972 Division 1 Stoke City 2-1 0-0
1971/1972 Division 1 Tottenham Hotspur 0-0 0-2
1971/1972 Division 1 Wolverhampton Wanderers 3-2 0-0
1972/1973 Division 1 Arsenal 0-2 0-0
1972/1973 Division 1 Leicester City 0-0 2-3
1973/1974 Division 1 Everton 0-0 1-0
1973/1974 Division 1 Manchester United 2-0 0-0
1973/1974 Division 1 Newcastle United 2-1 0-0
1974/1975 Division 1 Everton 0-0 0-0
1974/1975 Division 1 Sheffield United 0-0 0-1
1974/1975 Division 1 West Ham United 1-1 0-0
1974/1975 Division 1 Wolverhampton Wanderers 2-0 0-0
1975/1976 Division 1 Aston Villa 3-0 0-0
1975/1976 Division 1 Burnley 2-0 0-0
1975/1976 Division 1 Coventry City 1-1 0-0
1975/1976 Division 1 Everton 1-0 0-0
1975/1976 Division 1 Manchester United 3-1 0-0
1975/1976 Division 1 Sheffield United 1-0 0-0
1976/1977 Division 1 Coventry City 3-1 0-0
1976/1977 Division 1 Everton 3-1 0-0
1976/1977 Division 1 Manchester United 1-0 0-0
1976/1977 Division 1 Middlesbrough 1-0 0-0
1976/1977 Division 1 Stoke City 4-0 0-0
1976/1977 Division 1 West Ham United 0-0 0-2
1977/1978 Division 1 Arsenal 1-0 0-0
1977/1978 Division 1 Everton 0-0 1-0
1977/1978 Division 1 Nottingham Forest 0-0 1-1
1978/1979 Division 1 Chelsea 2-0 0-0
1978/1979 Division 1 Coventry City 1-0 0-0
1978/1979 Division 1 Nottingham Forest 2-0 0-0
1978/1979 Division 1 Tottenham Hotspur 7-0 0-0
1979/1980 Division 1 Arsenal 1-1 0-0
1979/1980 Division 1 Bolton Wanderers 0-0 1-1
1979/1980 Division 1 Crystal Palace 3-0 0-0
1979/1980 Division 1 Norwich City 0-0 5-3
1980/1981 Division 1 Coventry City 2-1 0-0
1980/1981 Division 1 Leeds United 0-0 0-0
1980/1981 Division 1 Manchester United 0-1 0-0
1980/1981 Division 1 Nottingham Forest 0-0 0-0
1981/1982 Division 1 Aston Villa 0-0 3-0
1981/1982 Division 1 Middlesbrough 1-1 0-0
1982/1983 Division 1 Birmingham City 1-0 0-0
1982/1983 Division 1 Coventry City 4-0 0-0
1982/1983 Division 1 Everton 0-0 5-0
1982/1983 Division 1 Manchester United 0-0 1-1
1982/1983 Division 1 Sunderland 1-0 0-0
1983/1984 Division 1 Birmingham City 1-0 0-0
1983/1984 Division 1 Luton Town 6-0 0-0
1983/1984 Division 1 Notts County 5-0 0-0
1983/1984 Division 1 Sunderland 0-1 0-0
1984/1985 Division 1 Aston Villa 2-1 0-0
1984/1985 Division 1 Ipswich Town 2-0 0-0
1984/1985 Division 1 West Bromwich Albion 0-0 5-0
1985/1986 Division 1 Sheffield Wednesday 2-2 0-0
1986/1987 Division 1 Charlton Athletic 2-0 0-0
1986/1987 Division 1 Everton 3-1 0-0
1986/1987 Division 1 Manchester City 0-0 1-0
1987/1988 Division 1 Norwich City 0-0 0-0
1987/1988 Division 1 West Ham United 0-0 1-1
1988/1989 Division 1 Coventry City 0-0 3-1
1988/1989 Division 1 Everton 1-1 0-0
1989/1990 Division 1 Luton Town 2-2 0-0
1989/1990 Division 1 Manchester United 0-0 2-1
1989/1990 Division 1 Norwich City 0-0 0-0
1991/1992 Division 1 Leeds United 0-0 0-1
1991/1992 Division 1 Luton Town 2-1 0-0
1991/1992 Division 1 Manchester United 2-0 0-0
1991/1992 Division 1 Queens Park Rangers 1-0 0-0
1991/1992 Division 1 Sheffield Wednesday 1-1 0-0
1991/1992 Division 1 Southampton 0-0 1-1
1991/1992 Division 1 West Ham United 1-0 0-0
1991/1992 Division 1 Wimbledon 2-3 0-0
1992/1993 Premier League Chelsea 2-1 0-0
1992/1993 Premier League Ipswich Town 0-0 2-2
1992/1993 Premier League Nottingham Forest 0-0 0-1
1993/1994 Premier League Arsenal 0-0 0-1
1993/1994 Premier League Sheffield United 1-2 0-0
1994/1995 Premier League Chelsea 3-1 0-0
1994/1995 Premier League Crystal Palace 0-0 6-1
1994/1995 Premier League Everton 0-0 0-2
1994/1995 Premier League Tottenham Hotspur 1-1 0-0
1994/1995 Premier League West Ham United 0-0 0-3
1994/1995 Premier League Wimbledon 3-0 0-0
1995/1996 Premier League Arsenal 3-1 0-0
1995/1996 Premier League Tottenham Hotspur 0-0 3-1
1995/1996 Premier League West Ham United 2-0 0-0
1995/1996 Premier League Wimbledon 2-2 0-0
1996/1997 Premier League Blackburn Rovers 0-0 0-3
1996/1997 Premier League Sunderland 0-0 2-1
1996/1997 Premier League West Ham United 0-0 2-1
1997/1998 Premier League Blackburn Rovers 0-0 1-1
1997/1998 Premier League Leicester City 1-2 0-0
1998/1999 Premier League Arsenal 0-0 0-0
1998/1999 Premier League Leeds United 1-3 0-0
1999/2000 Premier League Aston Villa 0-0 0-0
1999/2000 Premier League Everton 0-1 0-0
1999/2000 Premier League Middlesbrough 0-0 0-1
1999/2000 Premier League Southampton 0-0 1-1
2001/2002 Premier League Fulham 0-0 2-0
2002/2003 Premier League Everton 0-0 2-1
2002/2003 Premier League Sunderland 0-0 1-2
2003/2004 Premier League Aston Villa 1-0 0-0
2003/2004 Premier League Everton 0-0 3-0
2003/2004 Premier League Fulham 0-0 2-1
2003/2004 Premier League Leicester City 2-1 0-0
2003/2004 Premier League Middlesbrough 2-0 0-0
2003/2004 Premier League Tottenham Hotspur 0-0 1-2
2004/2005 Premier League Blackburn Rovers 0-0 2-2
2005/2006 Premier League Charlton Athletic 0-0 0-2
2005/2006 Premier League Manchester United 0-0 0-1
2005/2006 Premier League Middlesbrough 2-0 0-0
2005/2006 Premier League Tottenham Hotspur 1-0 0-0
2006/2007 Premier League Aston Villa 3-1 0-0
2006/2007 Premier League Everton 0-0 0-3
2006/2007 Premier League Manchester City 1-0 0-0
2006/2007 Premier League Middlesbrough 2-0 0-0
2006/2007 Premier League Portsmouth 0-0 1-2
2007/2008 Premier League Birmingham City 0-0 2-2
2007/2008 Premier League Blackburn Rovers 3-1 0-0
2007/2008 Premier League Chelsea 1-1 0-0
2007/2008 Premier League Manchester City 1-0 0-0
2007/2008 Premier League Portsmouth 4-1 0-0
2008/2009 Premier League Aston Villa 5-0 0-0
2008/2009 Premier League Fulham 0-0 1-0
2008/2009 Premier League Stoke City 0-0 0-0
2008/2009 Premier League West Ham United 0-0 3-0
2009/2010 Premier League Blackburn Rovers 2-1 0-0
2009/2010 Premier League Fulham 0-0 1-3
2009/2010 Premier League Hull City 6-1 0-0
2009/2010 Premier League Manchester City 2-2 0-0
2009/2010 Premier League Wolverhampton Wanderers 2-0 0-0
2010/2011 Premier League Birmingham City 5-0 0-0
2011/2012 Premier League Stoke City 0-0 0-1
2011/2012 Premier League Swansea City 0-0 0-1
2011/2012 Premier League Tottenham Hotspur 0-0 0-4
2011/2012 Premier League Wigan Athletic 1-2 0-0
2012/2013 Premier League Everton 0-0 2-2
2012/2013 Premier League Reading 1-0 0-0
2012/2013 Premier League Stoke City 0-0 1-3
2012/2013 Premier League Swansea City 5-0 0-0
2012/2013 Premier League West Ham United 0-0 3-2

Back to the results search page

© 1999 - 2011 Liverpool FC - Number 1! All rights reserved.